L'échelle de Beaufort utilisée dans les milieux maritimes permet de mesurer la vitesse moyenne du vent sur 10 minutes. Elle comporte 13 degrés de 0 à 12 :
0 : | Calme |
1 : | Très légère brise |
2 : | Légère brise |
3 : | Petite brise |
4 : | Jolie brise |
5 : | Bonne brise |
6 : | Vent frais |
7 : | Grand frais |
8 : | Coup de vent |
9 : | Fort coup de vent |
10 : | Tempête |
11 : | Violente Tempête |
12 : | Ouragan |
Vous pouvez trouver un article plus complet sur Wikipedia.